恒濕機
產品特點
·具有除濕和加濕功能,恒濕機在原有除濕機的基礎上,增加了加濕功能。
·實現了對環境的恒濕控制,特別適合于濕負荷變化較大,或者不同季節條件下需要除濕和加濕的場合。
·使用領域:電子,制藥,機房,住宅,高檔別墅,凈化工程等領域。
產品參數
性能???????? ????????????? 型號 | HS-7S | HS-8.8S | HS-10S | HS-15S | HS-20S | ||||
除濕機組整機性能 | 除濕量 | kg/h | 7.6 | 8.9 | 10 | 15.5 | 20.1 | ||
加濕量 | kg/h | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |||
風量 | m3/h | 2000 | 2300 | 2300 | 4000 | 5000 | |||
電源 | 3/N/PE? AC 380V 50Hz | ||||||||
輸入功率 | kW(不含加濕功率) | 2.85 | 3.1 | 4 | 6 | 8 | |||
配電功率 | kW | 8.2 | |||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉旋轉壓縮機 | |||||||
數量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
制冷劑 | 使用工質 | R22 | |||||||
控制形式 | 毛細管 | 毛細管 | 毛細管 | 毛細管 | 毛細管 | ||||
蒸發器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||||||||
冷凝器類型 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||||||||
加濕器 | 類型 | 電極式 | |||||||
加濕量(kg/h) | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||
功率kW | 3 | 3 | 3.2 | 6 | 6 | ||||
進水管徑 | DN15 | ?G1/2" | DN15 | ?G3/4" | 3/4"M | ||||
出水管徑 | DN20 | 內徑¢20mm | DN20 | 內徑¢32mm | 32 | ||||
風機 | 類型 | 高效離心風機 | |||||||
過濾器 | 類型 | 黑色雙層尼龍過濾網 | |||||||
外形 | 長(mm) | 815 | 815 | 815 | 1390 | 1390 | |||
寬(mm) | 470 | 470 | 470 | 670 | 670 | ||||
高(mm) | 1753 | 1753 | 1753.5 | 2140 | 2140 | ||||
重量 | kg | 105 | 105 | 110 | 265 | 285 | |||
??????? 注:1、加濕工作條件:環境濕度:<85%RH; ????????????? 2、加濕給水條件:水壓 0.1-0.6Mpa;電導率:125-1250us/cm; |
產品詳情
產品特點:
具有除濕和加濕功能,恒濕機在原有除濕機的基礎上,增加了加濕功能,
實現了對環境的恒濕控制,特別適合于濕負荷變化較大,或者不同季節條件下需要除濕和加濕的場合。
使用領域:
電子,制藥,機房,住宅,高檔別墅,凈化工程等領域。
產品說明書
產品說明書HS-10S.pdf
產品:恒濕機 型號:HS-10S