產品特點
產品參數
性能? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 型號 | SJD-581E | ||
除 濕 機 組 整 機 性 能 ? |
名義除濕量( 27 ℃ ,60 % RH ) | kg/h | 1.6 |
除濕量( 30 ℃ ,80 % RH) | L/D | 50 | |
風量 | m3/h | 500 | |
機外靜壓 | Pa | 3 | |
電源 | ?AC 220V 50Hz | ||
額定功率( 30 ℃ ,80 % RH) | kW | 0.7 | |
最大輸入功率 | kW | 1.35 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉旋轉壓縮機 | |
數量 | 1 | ||
制冷劑 | 使用工質 | R22 | |
控制形式 | 毛細管 | ||
蒸發器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
冷凝器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
風機 | 類型 | 高效低噪音離心風機 | |
外形 | 長(mm) | 650 | |
寬(mm) | 626 | ||
高(mm) | 370 | ||
回風口尺寸(長×寬) | mm | 300*260 | |
送風口尺寸(長×寬) | mm | 150*180 | |
重量 | kg | 33 |
注:電源電壓波動在±10%以內;三相電源相間不平衡在2%以內;
如有設計改進,恕不另行通知,請諒解。
產品詳情
產品說明書
吊頂除濕機說明書